<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vlaar Techniek</title>
	<atom:link href="http://www.vlaartechniek.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vlaartechniek.nl</link>
	<description>Telemetry TMX UDSO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 10:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Infra Relatiedagen succesvol verlopen</title>
		<link>http://www.vlaartechniek.nl/archives/520</link>
		<comments>http://www.vlaartechniek.nl/archives/520#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Diekema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlaartechniek.nl/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[De Infra Relatiedagen behoren ondertussen tot de absolute toppers op het gebied van vakbeurzen voor de grond-, weg- en waterbouw. Vlaar Techniek heeft veel bestaande maar ook nieuwe contacten op de beurs mogen ontvangen. Wij hebben verschillende disciplines op het gebied van o.a. pompsystemen, gemalen en stuwen compleet met de elektrotechnische installaties en telemetrie getoond.         ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Infra Relatiedagen behoren ondertussen tot de absolute toppers op het gebied van vakbeurzen voor de grond-, weg- en waterbouw.</p>
<p>Vlaar Techniek heeft veel bestaande maar ook nieuwe contacten op de beurs mogen ontvangen. Wij hebben verschillende disciplines op het gebied van o.a. pompsystemen, gemalen en stuwen compleet met de elektrotechnische installaties en telemetrie getoond.</p>
<div>
<div>
<div><img class="alignleft" title="Infra Relatiedagen" src="http://www.installektro.nl/files/imagecache/image/Infra_Relatiedagen1.JPG" alt="Infra Relatiedagen" width="230" height="173" /></div>
<div>         <img title="Infra Relatiedagen" src="http://www.installektro.nl/files/imagecache/image/Infra_Relatiedagen2.JPG" alt="Infra Relatiedagen" /></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlaartechniek.nl/archives/520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chloride en neerslag metingen voor HHNK</title>
		<link>http://www.vlaartechniek.nl/archives/482</link>
		<comments>http://www.vlaartechniek.nl/archives/482#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Diekema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlaartechniek.nl/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Voor het monitoren van het oppervlakte water in Purmerend zijn in 2009 verschillende UDSO Solar-peilbuizen geplaatst. Het project is nu verder uitgebreid met 6 chloride meetpunten en een neerslagmeting. Bijzonder voor dit project is dat de chloride metingen door middel van zonnepanelen gevoed worden. Voor de neerslagmetingen is een Engelse put opstelling op de golfbaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/Chloride-meting.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-484" title="Chloride meting" src="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/Chloride-meting-128x300.jpg" alt="" width="128" height="300" /></a>Voor het monitoren van het oppervlakte water in Purmerend zijn in 2009 verschillende UDSO Solar-peilbuizen geplaatst. Het project is nu verder uitgebreid met 6 chloride meetpunten en een neerslagmeting. Bijzonder voor dit project is dat de chloride metingen door middel van zonnepanelen gevoed worden. Voor de neerslagmetingen is een Engelse put opstelling op de golfbaan van Purmerend aangelegd. Ook de regenmeter wordt gevoed door middel van een zonnepaneel. De sensoren communiceren via een UDSO GPRS module met de centrale post van het waterschap.</p>
<p>Wanneer  er voldoende meetgegevens beschikbaar zijn, worden de chloride meetunits op een nieuwe locatie geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om met een beperkt aantal meetunits een groot gebied te monitoren.<a href="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/solar-regenmeting1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-485" title="solar regenmeting" src="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/solar-regenmeting1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlaartechniek.nl/archives/482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera bewaking en afstandbediening voor fietsbrug Zwanenburg.</title>
		<link>http://www.vlaartechniek.nl/archives/473</link>
		<comments>http://www.vlaartechniek.nl/archives/473#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Diekema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlaartechniek.nl/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Vlaar Techniek gaat de fietsbrug in Zwanenburg automatiseren. De gehele elektrotechnische installatie wordt door Vlaar Techniek ontworpen en geleverd, compleet met land en verkeersseinen, slagbomen, geluidsinstallatie en vier vaste en één 360 graden draaibare camera, welke noodzakelijk zijn om de fietsbrug in de toekomst op afstand te kunnen bedienen. Enthousiaste fietsers staan te popelen om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vlaar Techniek gaat de fietsbrug in Zwanenburg automatiseren. De gehele elektrotechnische installatie wordt door Vlaar Techniek ontworpen en geleverd, compleet met land en verkeersseinen, slagbomen, geluidsinstallatie en vier vaste en één 360 graden draaibare camera, welke noodzakelijk zijn om de fietsbrug in de toekomst op afstand te kunnen bedienen.</p>
<p><a href="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/fietsbrug-Zwaneburg.jpg"><img class="size-medium wp-image-474 alignright" title="fietsbrug Zwaneburg" src="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/fietsbrug-Zwaneburg-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a>Enthousiaste fietsers staan te popelen om over de nieuwe fietsbrug te gaan, zij moeten nog een paar maanden geduld hebben. Volgens de huidige planning wordt de brug over de Ringvaart, naast de Westrandweg, in december in gebruik genomen.</p>
<p>Provincie Noord-Holland, Stadsdeel Amsterdam-West, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer, werken gezamenlijk aan dit project. Een aantal palen staan al stevig in de Ringvaart. Als de brug klaar is zullen fietsers vanaf de IJweg door het nieuwe park in Zwanenburg, via de fietsbrug in Amsterdam-West uitkomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlaartechniek.nl/archives/473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovatie Gemaal Wijdenes Spaans</title>
		<link>http://www.vlaartechniek.nl/archives/451</link>
		<comments>http://www.vlaartechniek.nl/archives/451#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Diekema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlaartechniek.nl/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Renovatie van het Gemaal Wijdenes Spaans. Het monumentale gebouw dateert uit 1847 en is gebouwd als stoomgemaal. In 1928 is het stoomgemaal vervangen door een elektrisch gemaal. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen en krijgt een nieuwe fundering en twee nieuwe pompen, goed voor een capaciteit van 170 m3/min per stuk. Tijdens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/IMG_5308.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-458" title="IMG_5308" src="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/IMG_5308-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Renovatie van het Gemaal Wijdenes Spaans.</p>
<p>Het monumentale gebouw dateert uit 1847 en is gebouwd als stoomgemaal. In 1928 is het stoomgemaal vervangen door een elektrisch gemaal. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen en krijgt een nieuwe fundering en twee nieuwe pompen, goed voor een capaciteit van 170 m<sup>3</sup>/min per stuk.</p>
<p>Tijdens de werkzaamheden is het gemaal buiten werking, daarom is er gestart met het plaatsen van een noodbemaling. Vervolgens zijn alle damwanden geplaatst, deze worden niet meer verwijderd om zodoende de dijk te versterken. Daarna is het gebouw gestabiliseerd. Er is door de vloeren en gewelven geboord om stalen buispalen te plaatsen die in de nieuwe betonvloer worden gestort.</p>
<p><strong>Werkzaamheden Vlaar Techniek:</strong></p>
<p>Vlaar Techniek verzorgt het gehele elektrische installatie voor het gemaal. Van het opstellen van het functionele- en technische ontwerp, de complete hardware- en software-engineering, tot de montage van de besturingskasten het aansluiten en inbedrijfstellen van de pomp installaties.</p>
<p>VBK is verantwoordelijk voor de civiele werkzaamheden. Bosman Watermanagment levert de pompen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlaartechniek.nl/archives/451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overstortmetingen in West Friesland in vakblad Land + Water</title>
		<link>http://www.vlaartechniek.nl/archives/440</link>
		<comments>http://www.vlaartechniek.nl/archives/440#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Diekema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlaartechniek.nl/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Vlaar Techniek heeft voor onderstaand project de meetapparatuur geleverd en geïnstalleerd.  Meer informatie over dit project vind u bij de nieuws rubriek &#8220;Overstort metingen West Friesland&#8221;. Klik op de afbeelding om deze te vergroten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Vlaar Techniek heeft voor onderstaand project de meetapparatuur geleverd en geïnstalleerd.  Meer informatie over dit project vind u bij de nieuws rubriek &#8220;Overstort metingen West Friesland&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/0932_0001.jpg"><img class="size-large wp-image-442 aligncenter" title="0932_0001" src="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/0932_0001-1024x718.jpg" alt="" width="717" height="503" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Klik op de afbeelding om deze te vergroten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlaartechniek.nl/archives/440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisering Brug en sluis Meldijk te Uitgeest:</title>
		<link>http://www.vlaartechniek.nl/archives/427</link>
		<comments>http://www.vlaartechniek.nl/archives/427#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Diekema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlaartechniek.nl/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Opdrachtegever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Gemaal Meldijk het werd gebouwd op de oude schutsluis aan het begin van de Lagedijk. Het gemaal is gesticht door het polderbestuur van de Uitgeester en Heemskerkerbroekpolder het is een ontwerp van twee befaamde ingenieurs W.C. en K. de Wit uit Amsterdam. Aanvankelijk werd het gemaal aangedreven door een stoommachine met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Opdrachtegever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier</strong></p>
<p>Gemaal Meldijk het werd gebouwd op de oude schutsluis aan het begin van de Lagedijk. Het gemaal is gesticht door het polderbestuur van de Uitgeester en Heemskerkerbroekpolder het is een ontwerp van twee befaamde ingenieurs W.C. en K. de Wit uit Amsterdam.<br />
Aanvankelijk werd het gemaal aangedreven door een stoommachine met twee ketels en een derde als reserve, twee vijzels met een diameter van 1.80 mtr werden aangedreven door de stoommachines.</p>
<p>Vlaar Techniek heeft in opdracht voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier automatiserings werkzaamheden aan de sluis uitgevoerd. De oude sluisdeuren zijn verwijderd hiervoor in de plaats zijn nieuwe deuren gekomen. De nieuwe deuren zijn voorzien van geautomatiseerde rinketten.</p>
<p>De sluis kan door de scheepvaart zelf bediend worden en is hiervoor voorzien van scheepvaartseinen en geautomatiseerde rinketten.</p>
<p>Voor de brug zijn alleen veiligheidsvoorzieningen getroffen in de vorm van landverkeersseinen en slagbomen.</p>
<p>Tevens is het gemaal voorzien van visgeleiding in de vorm van stroboscopen die tijdens het bedrijf van het gemaal automatisch in het water worden gelaten en zodoende de vis bij  het gemaal weghouden. De sluis wordt buiten de bedieningstijden automatisch ingesteld zodanig dat vis kan migreren (door middel van een klein stroompje door de rinketten late lopen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlaartechniek.nl/archives/427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aqua Nederland Vakbeurs</title>
		<link>http://www.vlaartechniek.nl/archives/415</link>
		<comments>http://www.vlaartechniek.nl/archives/415#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Diekema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlaartechniek.nl/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Vlaar Techniek heeft ook dit jaar weer deel genomen aan de Aqua Nederland Vakbeurs die wederom werd gecombineerd met de Rioleringsvakdagen. Op 15, 16 en 17 maart 2011 stond Evenementenhal Gorinchem geheel in het teken van WATER! Ondernemers en relaties binnen het vakgebied riolering hebben elkaar ontmoet en Aqua Nederland richtte zich op de totale waterbranche. Bedrijven op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="node-151">
<div>
<table style="width: 704px; height: 239px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Vlaar Techniek heeft ook dit jaar weer deel  genomen aan de Aqua  Nederland Vakbeurs die wederom werd gecombineerd met  de  Rioleringsvakdagen.</p>
<p>Op 15, 16 en 17 maart 2011 stond Evenementenhal Gorinchem geheel in   het teken van WATER! Ondernemers en relaties binnen het vakgebied   riolering hebben elkaar ontmoet en Aqua Nederland richtte zich op de   totale waterbranche.<br />
Bedrijven op het gebied van waterbehandeling,  watermanagement,  watertechnologie, transport en opslag, meet- en  regeltechniek,  onderzoek en advies en nog vele andere takken binnen de   waterbranche waren hier vertegenwoordigd.</p>
<p>Met een bezoekers aantal van totaal bijna 9300 waren het voor Vlaar  Techniek drie succes volle dagen. Er zijn een aantal nieuwe kontakten   gelegd en natuurlijk hebben veel bestaande klanten en relaties onze   stand bezocht.</td>
<td>
<div>
<div>
<div><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/Jeroen/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-11.png" alt="" /><a href="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/IMG_4532_1024x768.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-438" title="IMG_4532_1024x768" src="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/IMG_4532_1024x768-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlaartechniek.nl/archives/415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterschap Vallei &amp; Eem kiest voor zonne- en windenergie</title>
		<link>http://www.vlaartechniek.nl/archives/409</link>
		<comments>http://www.vlaartechniek.nl/archives/409#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Diekema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlaartechniek.nl/archives/409</guid>
		<description><![CDATA[PUTTEN &#8211; Waterschap Vallei &#38; Eem is gestart met de laatste fase voor het verbeteren van de waterhuishouding in de Putterpolder. In de komende maanden worden vier stuwen en een pomp geautomatiseerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zonne- en windenergie. Langs de A28 verrijzen twee masten met zonnepanelen en een windmolen. De werkzaamheden zijn naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><em>PUTTEN &#8211; Waterschap Vallei &amp; Eem is gestart met  de laatste fase voor het verbeteren van de waterhuishouding in de  Putterpolder. In de komende maanden worden vier stuwen en een pomp  geautomatiseerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zonne- en  windenergie. Langs de A28 verrijzen twee masten met zonnepanelen en een  windmolen. De werkzaamheden zijn naar verwachting in mei afgerond.</em><img class="alignright" title="Stuw langs de A28 die geautomatiseerd wordt." src="http://www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/24/92/fc/ec/2_07pwbintputterpolder.jpg" alt="Stuw langs de A28 die geautomatiseerd wordt." width="224" height="168" /></div>
<div>
<p>In 2009 zijn de stuwen en de pomp aangelegd. Vervolgens werden  tijdens de zomer van 2010 de sloten in de Putterpolder verbreed en  gebaggerd. In deze watergangen zijn ook zestien duikers vervangen door  grotere exemplaren. In de derde fase wordt het werk dus afgemaakt door  de stuwen en de pomp te automatiseren.</p>
<p>Met behulp van de nieuwe  stuwen en de pomp kan voor de agrarische gebieden en de natuurgebieden  in de Putterpolder een verschillend waterpeil worden ingesteld. Door de  automatisering kan snel op wisselende weersomstandigheden worden  ingespeeld. In het verleden stonden na hevige regenval delen van de  Putterpolder soms onder water, wat tot schade leidde bij de ondernemers.  In droge periodes dreigde er juist watertekort, waardoor delen van het  gebied verdroogden.</p>
<p><em>Bron de Weekkrant.nl</em></p>
<p><a href="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/Putten-20110301-00031.jpg"><img class="size-medium wp-image-411 alignleft" title="Putten-20110301-00031" src="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/Putten-20110301-00031-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Vlaar Techniek is bezig met het automatiseren van de stuwen en pomp. Op  de foto is de energievoorziening voor het stuwencomplex Vanenburg goed  te zien. Deze energievoorziening voedt tevens de stuw aan de overkant  van de A28. In de duiker onder de weg zijn de voedingskabels en  besturingskabels aangebracht.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlaartechniek.nl/archives/409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw gemaal Maatpolder</title>
		<link>http://www.vlaartechniek.nl/archives/390</link>
		<comments>http://www.vlaartechniek.nl/archives/390#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Diekema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlaartechniek.nl/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[EEMNES &#8211; Waterschap Vallei &#38; Eem gaat een extra gemaal bouwen in de Maatpolder in Eemnes. Dit gemaal moet zorgen dat er minder vaak wateroverlast in deze polder voorkomt. Na hevige regenval komen er vaak agrarische percelen onder water te staan. Het gemaal komt aan de noordkant van de polder aan de Meentdijk en pompt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>EEMNES &#8211; Waterschap Vallei  &amp; Eem gaat een extra gemaal bouwen in de Maatpolder in Eemnes. Dit  gemaal moet zorgen dat er minder vaak wateroverlast in deze polder  voorkomt.</p>
</div>
<div id="myContent">
<p>Na  hevige regenval komen er vaak agrarische percelen onder water te staan.  Het gemaal komt aan de noordkant van de polder aan de Meentdijk en  pompt het overtollige water naar het Eemmeer. In het gemaal komt een  extra pomp om het naastliggende natuurreservaat van water te voorzien.  Nu kampt het natuurreservaat ten noorden van de Meentdijk zomers vaak  met droogte. Het waterschap start met de werkzaamheden na het einde van  het broedseizoen (15 juli). Het gemaal is volgens de planning in  december 2010 klaar.</p>
<p>Voor een nieuw gemaal langs de Meentdijk is  gekozen, nadat bleek dat een extra gemaal langs de Eem op grote bezwaren  van de agrariërs uit het gebied stuitte. Het nieuwe gemaal kan 30.000  liter water per minuut uit de polder wegpompen. De pomp die het water  naar het natuurgebied pompt heeft een capaciteit van 3500 liter per  minuut. Een zogeheten krooshekreiniger haalt de drijvende waterplanten  en vuil uit het water voordat die het gemaal bereiken en legt die op een  opvangplateau neer.</p>
<p><strong>Watergang</strong></p>
<p>Buitendijks  komt er een nieuwe watergang die het overtollige water naar het Eemmeer  afvoert. De huidige sloot langs de polderweg richting dijk, wordt  verbreed zodat het water gemakkelijk vanuit de polder naar het gemaal  kan stromen. Het houten stuwtje in de deze sloot verdwijnt. Het puinpad  naast de huidige sloot wordt opnieuw aangelegd. Voor het natuurgebied  wordt een aanvoersloot aangelegd en de dammen worden voorzien van  duikers. De dammen in het naastliggende agrarische gebied worden  voorzien van duikers, zodat het water gemakkelijk naar het nieuwe gemaal  kan stromen. Voor het bemalen heeft het waterschap voor een  visvriendelijke pomp gekozen.</p>
<p><em>Bron Laarder Courant<a href="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/Afb0071.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-395" title="Gemaal in aanbouw" src="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/Afb0071-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></em></p>
<p><strong>Verantwoord</strong><br />
Voor het bemalen heeft het waterschap  voor een visvriendelijke pomp gekozen. De schoepen in de pomp zijn zo  gemaakt dat vissen de reis door het gemaal overleven. Het gemaal spaart  niet alleen de vissen, ook op andere punten is er aandacht besteed aan  duurzaamheid. Zo worden er zoveel mogelijk verantwoorde materialen  toegepast en zijn de pompen energiezuinig. De gebruikte olie is, indien  technisch mogelijk, biologisch afbreekbaar.</p>
<p>Vlaar Techniek heeft de elektrotechnische werkzaamheden voor dit project uitgevoerd.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlaartechniek.nl/archives/390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanpassing gemaal De Drieban</title>
		<link>http://www.vlaartechniek.nl/archives/358</link>
		<comments>http://www.vlaartechniek.nl/archives/358#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Diekema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlaartechniek.nl/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Aanpassing gemaal De Drieban Het gemaal De Drieban uit 1966 staat aan de Zuiderdijk te Venhuizen (gemeente Drechterland) en bemaalt de polder de Drieban. Hij pompt het overtollig water naar het Markeermeer. Het huidige gemaal bestaat uit twee diesel aangedreven pompen met een totale gemiddelde bemalingscapaciteit van 260 m3 / min. Wat gaat er gebeuren? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Aanpassing gemaal De Drieban</h2>
<p><img class="alignright" title=" ( bytes)" src="http://www.hhnk.nl/contents/pages/59424/gemaaldrieban.jpg" alt=" ( bytes)" width="250" height="188" />Het gemaal De Drieban uit 1966 staat aan de Zuiderdijk te Venhuizen (gemeente Drechterland) en bemaalt de polder de Drieban. Hij pompt het overtollig water naar het Markeermeer. Het huidige gemaal bestaat uit twee diesel aangedreven pompen met een totale gemiddelde bemalingscapaciteit van 260 m3 / min.</p>
<h2>Wat gaat er gebeuren?</h2>
<p>Het hoogheemraadschap vervangt de sterk verouderde dieselmotoren door elektrische motoren. Met de nieuwe motoren zal de gemiddelde capaciteit van het gemaal vergroot worden naar 330 m3 /min. Tevens brengt het hoogheemraadschap een aansluiting aan voor een noodstroomaggregaat voor het geval van langdurige stroomuitval.<br />
Het bestaande gemaalgebouw blijft gehandhaafd. Alle werkzaamheden zullen binnen het bestaande gebouw worden uitgevoerd. Het hoogheemraadschap onderzoekt of er nog aanpassingen kunnen worden gedaan om de vismigratie te bevorderen.</p>
<p>Bron HHNK</p>
<p><a href="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/Drieban1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-360" title="Drieban" src="http://www.vlaartechniek.nl/wp-content/uploads/Drieban1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en het gemaal draait weer automatisch Vlaar Techniek heeft de elektrotechnische werkzaamheden in opdracht van Bosman Watermanagment uitgevoerd. De levering en werkzaamheden bestaan uit het plaatsen, aansluiten en inbedrijfstellen van o.a :  Moeller MCC,   2 frequentieregelaars voor 160 kW elektromotoren,  besturingsinstallatie incl. TMX telemetrie,  krooshekreiniger besturing,   verlichtinginstallatie in en buiten het gemaal incl. noodverlichting,  aardingsinstallatie, visgeleiding voor het gemaal.</p>
<p><em>Foto</em>: <em>De nieuwe besturingskast wordt het gemaal binnengebracht</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlaartechniek.nl/archives/358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

